Jogos às 11h elevam média de público do Mineirão; confira os números

Cruzeiro e Atlético-GO se enfrentam no Mineirão, no próximo domingo, às 11h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Implementado a partir de 2015, os jogos matutinos caíram no agrado dos torcedores e costumam ser um programa em família, uma oportunidade de os adultos levarem crianças, especialmente as mais novinhas, ao estádio.
E no Gigante da Pampulha essa predileção é comprovada em números. A média de público de partidas realizadas às 11h de domingo é de 37 mil torcedores, aumento de 23% na comparação com média do Novo Mineirão, que é de 30 mil pessoas. A média de público do estádio antes da reforma, em 2013, era de 16 mil por partida.
Desde que a CBF passou a marcar jogos às 11h dos domingos, foram 18 partidas realizadas no Mineirão, sendo quatro delas no período de pandemia, ou seja, sem a presença de torcedores. O maior público de jogos às 11h no Gigante é Cruzeiro x Sampaio Corrêa, pela Série B do Campeonato Minero de 2022, com 58.397 pessoas.
O último jogo às 11h aconteceu há um ano. Em 13 de agosto de 2023, o Atlético venceu o Bahia por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, no duelo que marcou a despedida do clube do Mineirão antes de inaugurar seu estádio próprio, a Arena MRV.
Um desses 18 jogos às 11h é de um clássico, que terminou 1 a 1, em 2019, pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro fez 11 partidas nesse horário. Foram oito vitórias, dois empates e apenas um revés. O retrospecto do Atlético também é positivo. Em oito jogos, são cinco vitórias, dois empates e uma derrota.
Jogos no Mineirão aos domingos, às 11h:
Data | Competição | Placar | Público | ||||
28/06/2015 | Campeonato Brasileiro | Atlético | 1 | x | 0 | Joinville | 55.987 |
21/06/2015 | Campeonato Brasileiro | Cruzeiro | 0 | x | 1 | Chapecoense | 35.473 |
06/09/2015 | Campeonato Brasileiro | Cruzeiro | 5 | x | 1 | Figueirense | 40.306 |
18/10/2015 | Campeonato Brasileiro | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Fluminense | 40.095 |
03/07/2016 | Campeonato Brasileiro | Cruzeiro | 2 | x | 2 | Vitória | 45.638 |
28/08/2016 | Campeonato Brasileiro | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Santa Cruz | 49.208 |
09/04/2017 | Campeonato Mineiro | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Democrata-GV | 16.864 |
16/04/2017 | Campeonato Mineiro | Atlético | 1 | x | 1 | URT | 20.547 |
25/03/2018 | Campeonato Mineiro | Cruzeiro | 2 | x | 1 | Tupi | 48.566 |
13/05/2018 | Campeonato Brasileiro | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Sport | 21.907 |
27/01/2019 | Campeonato Mineiro | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Atlético-MG | 43.354 |
26/07/2020 | Campeonato Mineiro | Cruzeiro | 3 | x | 0 | URT | portões fechados |
16/08/2020 | Campeonato Brasileiro | Atlético | 2 | x | 0 | Ceará | portões fechados |
30/05/2021 | Campeonato Brasileiro | Atlético | 1 | x | 2 | Fortaleza | portões fechados |
25/07/2021 | Campeonato Brasileiro | Atlético | 3 | x | 0 | Bahia | portões fechados |
06/02/2022 | Campeonato Mineiro | Atlético | 3 | x | 0 | Patrocinense | 10.601 |
22/05/2022 | Brasileiro - Série B | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Sampaio Corrêa | 58.397 |
13/08/2023 | Campeonato Brasileiro | Atlético | 1 | x | 0 | Bahia | 29.847 |
Público total: 516.790
Média de público: 36.914
Retrospecto de jogos às 11h no Mineirão:
CRUZEIRO
11 jogos
8 vitórias
2 empates
1 derrota
ATLÉTICO
8 jogos
5 vitórias
2 empates
1 derrota
Quer receber antes nossas novidades?
